| Tanggal | Result |
| 21-11-2026 | 459274 |
| 20-11-2026 | 437281 |
| 19-11-2026 | 326479 |
| 18-11-2026 | 645530 |
| 17-11-2026 | 177839 |
| 16-11-2026 | 505091 |
| 15-11-2026 | 752045 |
| 14-11-2026 | 260528 |
| 13-11-2026 | 948981 |
| 12-11-2026 | 137792 |
| 11-11-2026 | 016948 |
| 10-11-2026 | 489854 |
| 09-11-2026 | 261184 |
| 08-11-2026 | 908277 |
| 07-11-2026 | 534153 |
| 06-11-2026 | 975872 |
| 05-11-2026 | 341680 |
| 04-11-2026 | 921510 |
| 03-11-2026 | 503834 |
| 02-11-2026 | 764580 |
